The best gun prices at the top 85 online stores
106135 new prices today, last update 1 hour ago

B&T APC308 Pro

rifle 7.62x51mm bt
XtremeGunsAndAmmo.com has the best offer of $4385.00, with no recent change in price, across a total of 37 listings.
Show Average Price

Current Listings

* in store pick up only + bid price
B&T Brugger & Thomet NEW APC308 Pro Black APC 308 Win 7.62 NATO Layaway GunBroker.com $1526.00+ 2025/6/9
B&T, APC308 PRO, 308 Winchester/ 762NATO GunBroker.com $3879.00+ 2025/6/11
B&t apc308 pro rifle .308 win 20rd magazine 16" barrel black GunBroker.com $4363.19+ 2025/6/9
B&T APC308 | B&T APC308 PRO 308 Win Rifle - Pistol - Xtreme Guns And Ammo XtremeGunsAndAmmo.com $4385.00 2025/6/11
B&T APC308 Pro Rifle .308 Win 20rd Magazine 16in. Barrel Black GunBroker.com $4950.00+ 2025/6/9
B&T APC308 Pro Rifle .308 Win 20rd Magazine 16in. Barrel Black GunBroker.com $4950.00+ 2025/6/9
B&T APC308 Pro Rifle .308 Win 20rd Magazine 16in. Barrel Black GunBroker.com $4950.00+ 2025/6/9
B&T APC308 Pro Rifle .308 Win 20rd Magazine 16in. Barrel Black GunBroker.com $4950.00+ 2025/6/9
B&T APC308 Pro Rifle .308 Win 20rd Magazine 16in. Barrel Black GunBroker.com $4950.00+ 2025/6/9
B&T APC308 Pro Rifle .308 Win 20rd Magazine 16in. Barrel Black GunBroker.com $4950.00+ 2025/6/9
B&T APC308 Pro Rifle .308 Win 20rd Magazine 16in. Barrel Black GunBroker.com $4950.00+ 2025/6/9
B&T APC308 Pro Rifle .308 Win 20rd Magazine 16in. Barrel Black GunBroker.com $4950.00+ 2025/6/9
B&T APC308 Pro Rifle .308 Win 20rd Magazine 16in. Barrel Black GunBroker.com $4950.00+ 2025/6/9
B&T APC308 Pro Rifle .308 Win 20rd Magazine 16in. Barrel Black GunBroker.com $4950.00+ 2025/6/9
B&T APC308 Pro Rifle .308 Win 20rd Magazine 16in. Barrel Black GunBroker.com $4950.00+ 2025/6/9
B&T APC308 Pro Rifle .308 Win 20rd Magazine 16in. Barrel Black GunBroker.com $4950.00+ 2025/6/9
B&T APC308 Pro Rifle .308 Win 20rd Magazine 16in. Barrel Black GunBroker.com $4950.00+ 2025/6/9
B&T APC308 Pro Rifle .308 Win 20rd Magazine 16in. Barrel Black GunBroker.com $4950.00+ 2025/6/9
B&T APC308 Pro Rifle .308 Win 20rd Magazine 16in. Barrel Black GunBroker.com $4950.00+ 2025/6/9
B&T APC308 Pro Rifle .308 Win 20rd Magazine 16in. Barrel Black GunBroker.com $4950.00+ 2025/6/9
B&T APC308 Pro Rifle .308 Win 20rd Magazine 16in. Barrel Black GunBroker.com $4950.00+ 2025/6/9
B&T APC308 Pro Rifle .308 Win 20rd Magazine 16in. Barrel Black GunBroker.com $4950.00+ 2025/6/9
B&T APC308 Pro Rifle .308 Win 20rd Magazine 16in. Barrel Black GunBroker.com $4950.00+ 2025/6/9
B&T APC308 Pro Rifle .308 Win 20rd Magazine 16in. Barrel Black GunBroker.com $4950.00+ 2025/6/9
B&T APC308 Pro Rifle .308 Win 20rd Magazine 16in. Barrel Black GunBroker.com $4950.00+ 2025/6/9
B&T Firearms 361662 APC308 Pro 25+1 16.50", BLACK, Adjustable Folding Stock, Polymer Grip... ClassicFirearms.com $4950.00 2025/6/11
B&T APC308 Pro Rifle .308 Win 20rd Magazine 16in. Barrel Black GunBroker.com $4950.00+ 2025/6/9
B&T APC308 Pro Rifle .308 Win 20rd Magazine 16in. Barrel Black GunBroker.com $4950.00+ 2025/6/9
B&T APC308 Pro Rifle .308 Win 20rd Magazine 16in. Barrel Black GunBroker.com $4950.00+ 2025/6/9
B&T APC308 Pro Rifle .308 Win 20rd Magazine 16in. Barrel Black GunBroker.com $4950.00+ 2025/6/9
B&T APC308 Pro Rifle .308 Win 20rd Magazine 16in. Barrel Black GunBroker.com $4950.00+ 2025/6/9
B&T APC308 Pro Rifle .308 Win 20rd Magazine 16in. Barrel Black GunBroker.com $4950.00+ 2025/6/9
B&T APC308 Pro Rifle .308 Win 20rd Magazine 16in. Barrel Black GunBroker.com $5020.00+ 2025/6/9
B&T APC308 Pro Rifle .308 Win 20rd Magazine 16in. Barrel Black GunBroker.com $5020.00+ 2025/6/9
B&T APC308 Pro Rifle OmahaOutdoors.com $5055.00 2025/6/10
B&T APC308 PRO Rifle ArnZenArms.com $5055.00 2025/6/11
BT 361662RIFLECT APC308 PRO 308 16 25R CT UPC: 840225711745 GlobalOrdnance.com $5692.50 2025/6/8